回次 |
種別 |
距離 |
賞金[円] |
||
一着 |
二着 |
三着 |
|||
第一競馬 |
本縣産新馬競走 |
一哩 |
三五 |
一五 |
五 |
回次 |
種別 |
距離 |
賞金[円] |
||
一着 |
二着 |
三着 |
|||
第一競馬 |
本縣産各馬競走 |
一哩 |
二五 |
一〇 |
五 |
出塲馬匹一覧表 | ||||||||||||
駈歩新馬之部 | ||||||||||||
馬名 | 種類 | 性 | 毛色 | 年齡 | 體尺 | 産地 | 血統 | 出馬人 | ||||
父馬 | 母馬 | |||||||||||
種類 | 名號 | 種類 | 名號 | 住所 | 氏名 | |||||||
松初 | 雜 | 牡 | 鹿 | 三 | 四尺、九〇 | 栗駒村 | 内洋 | チヤイムス | 雜 | 石越村 | 菅原愍市郎 | |
玉末 | 内洋 | 同 | 鹿 | 四 | 五、一五 | 川渡村 | サラ | ロイアル トレジユア | 内洋 | 上沼村 | 及川清太郎 | |
蛟雲 | 雜 | 同 | 栗 | 四 | 四、八〇 | 青森縣 | サラ | バリーヴア | 雜 | 波花 | 北方村 | 高橋三喜司 |
吉林 | 同 | 同 | 鹿 | 三 | 五、二五 | 大衡村 | サラ |
第十三 ラシカツター |
同 | 高倉村 | 柏倉 稔 | |
高砂 | 同 | 牝 | 栗 | 四 | 五、〇〇 | 落合村 | トロ | ケーパー | 同 | 高倉村 | 佐々木英四郎 | |
ブンカ | 内洋 | 牡 | 同 | 三 | 五、一五 | 西大崎村 | 内洋 | 玉琴 | 内洋 | 玉文 | 米谷町 | 加藤卯吉 |
第三姫山 | 雜 | 牡 | 栗 | 四 | 五、二〇 | 姫松村 | サラ |
ヒスグ レース |
雜 | 花山 | 米谷町 | 加藤卯吉 |
第二ミ クノン |
同 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 四、九二 | 吉岡町 | サラ |
サントリー セコンド |
同 | 蛇田村 | 金津甚十郎 | |
第三北上 | 同 | 同 | 栃栗 | 六 | 四、九五 | 宮崎村 | サラ |
ホーン ビーム |
同 | 稻井村 | 本田連藏 | |
玉雄 | 内洋 | 牡 | 鹿 | 三 | 五、〇三 | 川渡村 | サラ |
ヴアス ターン |
内洋 | 第二池川 | 蛇田村 | 千葉友治 |
宮正 | 同 | 同 | 栗 | 四 | 四、七五 | 賀美石村 | サラ | ホービーム | 同 | 宮千代 | 蛇田村 | 阿部良三郎 |
金華山 | 雜 | 牝 | 同 | 五 | 四、八六 | 鬼首村 | 内ギド | ハンマー | 雜 | 稻井村 | 三浦五郎吉 | |
新冠 | 雜 | 同 | 同 | 八 | 四、九二 | 大谷村 | アア | ノヱミール | 雜 | 蛇田村 | 横内山藏 | |
小春 | 同 | 同 | 黒鹿 | 五 | 五、二〇 | 小野田村 | 内アア | ブレービー | 同 | 二俣村 | 横江倉治 | |
北海 | 同 | 牡 | 同 | 六 | 五、一〇 | 北海道 | サラ |
ウエリアム レツクス |
同 | ワカウラ | 石森町 | 及川司守 |
勝山 | 同 | 牝 | 栗 | 四 | 四、九〇 | 大貫村 | 内洋 | 珠星 | 同 | 蛇田村 | 齋藤長左衞門 | |
鬼市 | 内洋 | 牡 | 鹿 | 五 | 五、一六 | 鬼首村 | 内ギド | ハンマー | 内洋 | 蛇田村 | 大橋英治 | |
昇山 | 雜 | 牝 | 同 | 一〇 | 五、一〇 | 岩手縣 | 蛇田村 | 黒須圓治郎 | ||||
谷風 | 同 | 同 | 栗 | 九 | 五、〇五 | 宮崎村 | アラ | コマロム | 雜 | 蛇田村 | 黒須忠藏 | |
第二プロ ピシヤス |
同 | 牡 | 青 | 四 | 五、〇〇 | 小野田村 | アア | ラペー | 同 |
第二コ マロム |
廣原村 | 岡本龜治郎 |
第二文誠 | 内洋 | 牝 | 鹿 | 三 | 四、九五 | 文字村 | サラ | ハナヒシ | 内洋 | 文誠 | 錦織村 | 吉野駒太郎 |
駈歩古馬之部 | ||||||||||||
馬名 | 種類 | 性 | 毛色 | 年齡 | 體尺 | 産地 | 血統 | 出馬人 | ||||
父馬 | 母馬 | |||||||||||
種類 | 名號 | 種類 | 名號 | 住所 | 氏名 | |||||||
旭 | 雜 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 五尺、〇五 | 鬼首村 | アア | ラペー | 雜 | 北村 | 高橋文一郎 | |
ダイナ モー |
内洋 | 牡 | 同 | 六 | 五、〇〇 | 吉田村 | サラ | ハナヒシ | 内洋 | 宮波 | 高倉村 | 高橋留八 |
吉の井 | 雜 | 同 | 同 | 五 | 五、一〇 | 同 | サラ |
サントリー セコンド |
雜 | 吉常 | 同 | 同人 |
磐龍 | 内洋 | 同 | 同 | 六 | 五、一〇 | 青森縣 | 内洋 | 第三淺間 | 内洋 | 第三岩手 | 石森町 | 伊藤松四郎 |
第二北上 | 雜 | 牝 | 同 | 一〇 | 五、一〇 | 鬼首村 | 同 | 一騎 | 雜 | 蛇田村 | 齋藤政吉 | |
ギラン ト二 |
同 | 同 | 同 | 七 | 四、七五 | 南郷村 | 内ギド |
第四十 ギドランノ二 |
同 | 稻井村 | 三浦一美 | |
第二小櫻 | 同 | 牡 | 栗 | 六 | 五、一〇 | 小野田村 | サラ |
ヴアス ターン |
同 | 石卷町 | 今野留之進 | |
春駒 | 雜 | 牡 | 鹿 | 五 | 五、一〇 | 岩手縣 | サラ |
ヴイセ ロイ |
雜 | 福來 | 北方村 | 佐藤傳之進 |
速歩之部 | ||||||||||||
馬名 | 種類 | 性 | 毛色 | 年齡 | 體尺 | 産地 | 血統 | 出馬人 | ||||
父馬 | 母馬 | |||||||||||
種類 | 名號 | 種類 | 名號 | 住所 | 氏名 | |||||||
旭 | 雜 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 五、〇五 | 鬼首村 | アア | ラペー | 雜 | 北村 | 高橋文一郎 | |
吉の井 | 同 | 牡 | 同 | 五 | 五、一〇 | 吉田村 | サラ |
サントリー セコンド |
同 | 吉常 | 高倉村 | 高橋留八 |
高砂 | 同 | 牝 | 栗 | 四 | 五、〇〇 | 落合村 | トロ | クーパー | 同 | 高倉村 | 佐々木英四郎 | |
宮千代 | 同 | 同 | 鹿 | 五 | 四、九〇 | 宮崎村 | 内サラ |
第三インター グリオ |
同 | 稻井村 | 三浦源吉 | |
小春 | 同 | 同 | 黒鹿 | 五 | 五、二〇 | 小野田村 | 内アア | ブレービー | 同 | 二俣村 | 横江倉治 | |
春駒 | 同 | 牡 | 鹿 | 五 | 五、一〇 | 岩手縣 | サラ |
ヴイセ ロイ |
同 | 福來 | 北方村 | 佐藤傳之進 |
大正一四年秋季競馬 第一日 九月十七日 受賞馬表 |
|||||||
競馬 回次 |
競走種別 及距離 |
着順 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 速度 | 着差 |
第一 競走 |
本縣産 新馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第二 競走 |
本縣産 各馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第三 競走 |
内國産 各馬競走 距離壹哩二分ノ一 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第四 速歩 競走 |
内國産 各馬競走 距離壹哩二分ノ一 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第五 競走 |
本縣産 各馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第六 競走 |
本縣産 新馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 松初 | 牡 | 鹿 | 三 | 栗駒村 | 一〇五 | 菅原愍太郎 | ||
2 | 玉末 | 同 | 同 | 四 | 川渡村 | 一二二 | 及川清太郎 | ||
3 | 吉林 | 同 | 同 | 三 | 大衡村 | 一〇五 | 柏倉稔 | ||
4 | 高砂 | 牝 | 栗 | 四 | 落合村 | 一一五 | 佐々木英四郎 | ||
5 | 第三姫山 | 牡 | 栗 | 四 | 姫松村 | 一二四 | 加藤卯吉 | ||
6 | 第二 ミクノン | 牝 | 鹿 | 一〇 | 吉岡町 | 一二三 | 金津甚十郎 | ||
7 | 宮正 | 牡 | 栗 | 四 | 賀美石村 | 一二〇 | 阿部良三郎 | ||
8 | 小春 | 牝 | 黒鹿 | 五 | 小野田村 | 一一九 | 横江倉治 | ||
9 | 勝山 | 同 | 栗 | 四 | 大貫村 | 一一五 | 齊藤長左衛門 | ||
10 | 鬼市 | 牡 | 鹿 | 五 | 鬼首村 | 一二四 | 大橋英治 | ||
11 | 第二プロ ピシヤス | 同 | 青 | 四 | 小野田村 | 一二〇 | 岡本龜治郎 | ||
12 | 第二文誠 | 牝 | 鹿 | 三 | 文字村 | 一〇〇 | 吉野駒太郎 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 旭 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 高橋文一郎 | ||
2 | ダイナモー | 牡 | 同 | 六 | 吉田村 | 一三二 | 高橋留八 | ||
3 | ブンカ | 同 | 栗 | 三 | 西大崎村 | 一〇五 | 加藤卯吉 | ||
4 | 第二 ミクノン | 牝 | 鹿 | 一〇 | 吉岡町 | 一二三 | 金津甚十郎 | ||
5 | 第三北上 | 牝 | 栃栗 | 六 | 宮崎村 | 一二三 | 本田連藏 | ||
6 | 金華山 | 同 | 栗 | 五 | 鬼首村 | 一一九 | 三浦五郎吉 | ||
7 | 新冠 | 同 | 同 | 八 | 大谷村 | 一二三 | 横内山藏 | ||
8 | 谷風 | 同 | 同 | 九 | 宮崎村 | 一二三 | 黒須忠藏 | ||
9 | 第二小櫻 | 牡 | 同 | 六 | 小野田村 | 一二八 | 今野留之進 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | ダイナモー | 牡 | 鹿 | 六 | 吉田村 | 一三二 | 高橋留八 | ||
2 | 蛟雲 | 同 | 栗 | 四 | 青森縣 | 一二〇 | 高橋三喜司 | ||
3 | 磐龍 | 同 | 鹿 | 六 | 青森縣 | 一二八 | 伊藤松四郎 | ||
4 | 第二北上 | 牝 | 同 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 齋藤政吉 | ||
5 | 金華山 | 牝 | 栗 | 五 | 鬼首村 | 一一九 | 三浦五郎吉 | ||
6 | ギラント二 | 同 | 鹿 | 七 | 南郷村 | 一二三 | 三浦一美 | ||
7 | 北海 | 牡 | 黒鹿 | 六 | 北海道 | 一二八 | 及川司守 | ||
8 | 昇山 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 岩手縣 | 一二三 | 黒須圓治郎 | ||
9 | 春駒 | 牡 | 同 | 五 | 岩手縣 | 一二四 | 佐藤傳之進 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 旭 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 高橋文一郎 | |||
2 | 吉の井 | 牡 | 同 | 五 | 吉田村 | 高橋留八 | |||
3 | 高砂 | 牝 | 栗 | 四 | 落合村 | 佐々木英四郎 | |||
4 | 宮千代 | 同 | 鹿 | 五 | 宮崎村 | 三浦源吉 | |||
5 | 小春 | 牝 | 黒鹿 | 五 | 小野田村 | 横江倉治 | |||
6 | 春駒 | 牡 | 鹿 | 五 | 岩手縣 | 一着 三回 | 佐藤傳之進 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 旭 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 高橋文一郎 | ||
2 | ダイナモー | 牡 | 同 | 六 | 吉田村 | 一三二 | 高橋留八 | ||
3 | 吉の井 | 同 | 同 | 五 | 同 | 一二四 | 高橋留八 | ||
4 | ブンカ | 同 | 栗 | 三 | 西大崎村 | 一〇五 | 加藤卯吉 | ||
5 | 第三姫山 | 牡 | 栗 | 四 | 姫松村 | 一二四 | 加藤卯吉 | ||
6 | 第二北上 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 齋藤政吉 | ||
7 | 第三北上 | 同 | 栃栗 | 六 | 宮崎村 | 一二三 | 本田連藏 | ||
8 | 金華山 | 同 | 栗 | 五 | 鬼首村 | 一一九 | 三浦五郎吉 | ||
9 | ギラント二 | 同 | 鹿 | 七 | 南郷村 | 一二三 | 三浦一美 | ||
10 | 新冠 | 同 | 栗 | 八 | 大谷村 | 一二三 | 横内山藏 | ||
11 | 谷風 | 同 | 同 | 九 | 宮崎村 | 一二三 | 黒須忠藏 | ||
12 | 第二小櫻 | 牡 | 同 | 六 | 小野田村 | 一二八 | 今野留之進 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 松初 | 牡 | 鹿 | 三 | 栗駒村 | 一〇五 | 菅原愍市郎 | ||
2 | 玉末 | 同 | 同 | 四 | 川渡村 | 一二二 | 及川清太郎 | ||
3 | 吉林 | 同 | 同 | 三 | 大衡村 | 一〇五 | 柏倉稔 | ||
4 | 高砂 | 牝 | 栗 | 四 | 落合村 | 一一五 | 佐々木英四郎 | ||
5 | ブンカ | 牡 | 栗 | 三 | 西大崎村 | 一〇五 | 加藤卯吉 | ||
6 | 第三姫山 | 同 | 同 | 四 | 姫松村 | 一二四 | 加藤卯吉 | ||
7 | 第二 ミクノン | 牝 | 鹿 | 一〇 | 吉岡町 | 一二三 | 金津甚十郎 | ||
8 | 玉雄 | 牡 | 同 | 三 | 川渡村 | 一〇五 | 千葉友治 | ||
9 | 宮正 | 同 | 栗 | 四 | 賀美石村 | 一二〇 | 阿部良三郎 | ||
10 | 小春 | 牝 | 黒鹿 | 五 | 小野田村 | 一一九 | 横江倉治 | ||
11 | 勝山 | 同 | 栗 | 四 | 大貫村 | 一一五 | 齋藤長左衛門 | ||
12 | 鬼市 | 牡 | 鹿 | 五 | 鬼首村 | 一二四 | 大橋英治 | ||
13 | 第二プロ ピシヤス | 同 | 青 | 四 | 小野田村 | 一二〇 | 岡本龜治郎 | ||
14 | 第二文誠 | 牝 | 鹿 | 三 | 文字村 | 一〇〇 | 吉野駒太郎 |
大正一四年秋季競馬 第二日 九月十八日 受賞馬表 |
|||||||
競馬 回次 |
競走種別 及距離 |
着順 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 速度 | 着差 |
第一 競走 |
本縣産 各馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第二 競走 |
内國産 各馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第三 競走 |
本縣産 新馬競走 距離壹哩 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第四 速歩 競走 |
内國産各馬 距離壹哩二分ノ一 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第五 競走 |
内國産各馬 優勝ハンデキヤ ツプ競走 距離壹哩二分ノ一 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 | |||||||
第六 競走 |
本縣産新馬 優勝ハンデキヤ ツプ競走 距離壹哩四分ノ一 |
一 | |||||
二 | |||||||
三 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 旭 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 高橋文一郎 | ||
2 | ダイナモー | 牡 | 同 | 六 | 吉田村 | 一三二 | 高橋留八 | ||
3 | 吉の井 | 同 | 同 | 五 | 吉田村 | 一二四 | 高橋留八 | ||
4 | 松初 | 同 | 同 | 三 | 栗駒村 | 一〇五 | 菅原愍市郎 | ||
5 | ブンカ | 牡 | 栗 | 三 | 西大崎村 | 一〇五 | 加藤卯吉 | ||
6 | 第三姫山 | 同 | 同 | 四 | 姫松村 | 一二四 | 加藤卯吉 | ||
7 | 第三北上 | 牝 | 栃栗 | 六 | 宮崎村 | 一二三 | 本田連藏 | ||
8 | 玉雄 | 牡 | 鹿 | 三 | 川渡村 | 一〇五 | 千葉友治 | ||
9 | 宮正 | 同 | 栗 | 四 | 賀美石村 | 一二〇 | 阿部良三郎 | ||
10 | 金華山 | 牝 | 同 | 五 | 鬼首村 | 一一九 | 三浦五郎吉 | ||
11 | ギラント二 | 牝 | 鹿 | 七 | 南郷村 | 一二三 | 三浦一美 | ||
12 | 新冠 | 牡 | 栗 | 八 | 大谷村 | 一二三 | 横内山藏 | ||
13 | 鬼市 | 牡 | 鹿 | 五 | 鬼首村 | 一二四 | 大橋英治 | ||
14 | 第二プロ ピシヤス | 四 | 青 | 四 | 小野田村 | 一二〇 | 岡本龜治郎 | ||
15 | 第二小櫻 | 牡 | 栗 | 六 | 小野田村 | 一二八 | 今野留之進 | ||
16 | 第二文誠 | 牝 | 鹿 | 三 | 文字村 | 一〇〇 | 吉野駒太郎 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 旭 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 高橋文一郎 | ||
2 | ダイナモー | 牡 | 同 | 六 | 吉田村 | 一三二 | 高橋留八 | ||
3 | 吉の井 | 牡 | 鹿 | 五 | 吉田村 | 一二四 | 高橋留八 | ||
4 | 蛟雲 | 同 | 栗 | 四 | 青森縣 | 一二〇 | 高橋三喜司 | ||
5 | 磐龍 | 同 | 鹿 | 六 | 青森縣 | 一二八 | 伊藤松四郎 | ||
6 | 第二北上 | 牝 | 同 | 一〇 | 鬼首村 | 一二三 | 齋藤政吉 | ||
7 | 北海 | 牡 | 黒鹿 | 六 | 北海道 | 一二八 | 及川司守 | ||
8 | 昇山 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 岩手縣 | 一二三 | 黒須圓治郎 | ||
9 | 谷風 | 同 | 栗 | 九 | 宮崎村 | 一二三 | 黒須忠藏 | ||
10 | 第二小櫻 | 牡 | 栗 | 六 | 小野田村 | 一二八 | 今野留之進 | ||
11 | 春駒 | 同 | 鹿 | 五 | 岩手縣 | 一二四 | 佐藤傳之進 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 松初 | 牡 | 鹿 | 三 | 栗駒村 | 一〇五 | 菅原愍市郎 | ||
2 | 玉末 | 同 | 同 | 四 | 川渡村 | 一二二 | 及川清太郎 | ||
3 | 吉林 | 同 | 同 | 三 | 大衡村 | 一〇五 | 柏倉稔 | ||
4 | ブンカ | 同 | 栗 | 三 | 西大崎村 | 一〇五 | 加藤卯吉 | ||
5 | 第三姫山 | 牡 | 栗 | 四 | 姫松村 | 一二四 | 加藤卯吉 | ||
6 | 第二 ミクノン | 牝 | 鹿 | 一〇 | 吉岡町 | 一二三 | 金津甚十郎 | ||
7 | 玉雄 | 牡 | 鹿 | 三 | 川渡村 | 一〇五 | 千葉友治 | ||
8 | 宮正 | 同 | 栗 | 四 | 賀美石村 | 一二〇 | 阿部良三郎 | ||
9 | 小春 | 牝 | 黒鹿 | 五 | 小野田村 | 一一九 | 横江倉治 | ||
10 | 勝山 | 同 | 栗 | 四 | 大貫村 | 一一五 | 齋藤長左衛門 | ||
11 | 鬼市 | 牡 | 鹿 | 五 | 鬼首村 | 一二四 | 大橋英治 | ||
12 | 第二プロ ピシヤス | 同 | 青 | 四 | 小野田村 | 一二〇 | 岡本龜治郎 | ||
13 | 第二文誠 | 牝 | 鹿 | 三 | 文字村 | 一〇〇 | 吉野駒太郎 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | 旭 | 牝 | 鹿 | 一〇 | 鬼首村 | 高橋文一郎 | |||
2 | 吉の井 | 牡 | 同 | 五 | 吉田村 | 高橋留八 | |||
3 | 高砂 | 牝 | 栗 | 四 | 落合村 | 佐々木英四郎 | |||
4 | 宮千代 | 同 | 鹿 | 五 | 宮崎村 | 三浦源吉 | |||
5 | 春駒 | 牡 | 鹿 | 五 | 岩手縣 | 佐藤傳之進 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
第一着 | 着差 | |
第二着 | ||
第三着 | ||
速度 |
鞍褥 番號 | 馬名 | 性 | 毛色 | 年齢 | 産地 | 重量 | 枠順 | 出馬人 | 騎手 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
競馬回次 |
距離 |
速度 |
優勝馬 |
|||||||||
馬名 |
種類 |
性 |
毛色 |
年令 |
体尺 |
産地 |
父馬 |
母馬 |
出馬人 |
|||
第一競馬 |
一哩 |
二分〇八秒1/5 |
玉末 |
内洋 |
牡 |
鹿 |
四 |
五.一五 |
川渡村 |
サラ |
内洋 |
及川清太郎 |
第二競馬 |
仝 |
二分〇四秒2/5 |
ダイナモー |
仝 |
仝 |
仝 |
六 |
五.〇〇 |
吉田村 |
サラ |
内洋 |
高橋留八 |
第三競馬 |
一哩二分ノ一 |
三分四〇秒 |
北海 |
雜 |
牡 |
黒鹿 |
六 |
五.一〇 |
北海道 |
サラ |
雜 |
及川司守 |
第四速歩競走 |
仝 |
六分四二秒 |
春駒 |
仝 |
仝 |
鹿 |
五 |
五.一〇 |
岩手縣 |
サラ |
雜 |
佐藤傳之進 |
第五競馬 |
一哩 |
二分一五秒4/5 |
旭 |
仝 |
牝 |
仝 |
一〇 |
五.〇五 |
鬼首村 |
アア |
雜 |
高橋文一郎 |
第六競馬 |
仝 |
二分一〇秒2/5 |
第三姫山 |
仝 |
牡 |
栗 |
四 |
五.二〇 |
姫松村 |
サラ |
雜 |
加藤卯吉 |
競馬回次 |
距離 |
速度 |
優勝馬 |
|||||||||
馬名 |
種類 |
性 |
毛色 |
年令 |
体尺 |
産地 |
父馬 |
母馬 |
出馬人 |
|||
第一競馬 |
一哩 |
二分十二秒 |
金華山 |
雜 |
牝 |
栗 |
五 |
四.八六 |
鬼首村 |
内ギド |
雜 |
三浦五郎吉 |
第二競馬 |
仝 |
二分十四秒1/5 |
春駒 |
仝 |
牡 |
鹿 |
五 |
五.一〇 |
岩手縣 |
サラ |
雜 |
佐藤傳之進 |
第三競馬 |
仝 |
二分十三秒 |
第二文誠 |
内洋 |
牝 |
鹿 |
三 |
四.九五 |
文字村 |
サラ |
内洋 |
吉野駒太郎 |
第四速歩競走 |
一哩二分ノ一 |
六分三七秒 |
春駒 |
雜 |
牡 |
仝 |
五 |
五.一〇 |
岩手縣 |
サラ |
雜 |
佐藤傳之進 |
第五競馬 |
仝 |
三分十六秒3/5 |
ダイナモー |
内洋 |
仝 |
仝 |
六 |
五.〇〇 |
吉田村 |
サラ |
内洋 |
高橋留八 |
第六競馬 |
一哩四分ノ一 |
二分四五秒4/5 |
玉末 |
仝 |
仝 |
仝 |
四 |
五.一五 |
川渡村 |
サラ |
内洋 |
及川清太郎 |
科目 |
金額[円] |
付記 |
||
本組合 |
石巻競馬會 |
計 |
||
農林省交付金 |
七〇〇,〇〇〇 |
七〇〇,〇〇〇 |
||
帝國競馬協會寄贈賞金 |
二五〇,〇〇〇 |
二五〇,〇〇〇 |
||
本組合繰入金 |
三〇,〇〇〇 |
三〇,〇〇〇 |
||
雜収入 |
八九,五〇〇 |
八九六,五〇〇 |
九八六,〇〇〇 |
本組合ノ分 |
計 |
一,〇六九,五〇〇 |
八九六,五〇〇 |
一,九六六,〇〇〇 |
科目 |
金額[円] |
付記 |
||
本組合 |
石巻競馬會 |
計 |
||
賞典費 |
九八〇,〇〇〇 |
九八〇,〇〇〇 |
||
雜支出 |
四〇,四五〇 |
六七九,〇〇〇 |
七一九,四五〇 |
本組合ノ分 |
計 |
一,〇二〇,四五〇 |
六七九,〇〇〇 |
一,六九九,四五〇 |
|
差引剰餘金 |
四九,〇五〇 |
二一七,五〇〇 |
二六六,五五〇 |
組合剰餘金ハ雜収入ヘ石巻競馬會剰餘金ハ事業費ニ繰入 |
|
一等席 |
二等席 |
學生 |
計 |
無料席 |
第一日入場人員 |
二七二 |
八三二 |
一五〇 |
一,二五四 |
約一,八〇〇 |
第二日入場人員 |
二〇八 |
五〇一 |
二七六 |
九八五 |
約二,〇〇〇 |